1.1.09

ILICITANOS EN CREVILLENTE

En compañía de Enrique Montiel, Vicente Amorós y Enrique Girona, me desplacé ayer hasta Crevillente para participar por tercer año consecutivo en la carrera que constituyó el lugar de mi debú como corredor popular.
Encontramos lugar de aparcamiento en amplio solar donde conocimos a la pareja de Supermanes formada por Doctor Bajoca y Garban, y a un grupo de valientes Cruzados provinientes de Orihuela.



Fue toda una satisfacción el poder saludar antes y durante la carrera a un montón de amigos y conocidos con quienes a lo largo del 2008 hemos compartido múltiples pruebas. Así, por ejemplo, Moratinos de Alicante, Esther "Obama" del Mandarache, Pedro y Javier de Catral, Juanjo, Santi y muchos otros colegas de KM21Elx (en total, participamos 20), los foreros de MontañaParaTodos ROCA, KAMI, Fernando, Ramón Capamunt; los peralicos Juan Ernesto y Toñi, Ysabel, MariCarmen, MJ Calonge, Wafija, y etc. etc. Por cierto que la última citada se mostraba radiante y exultante de alegría, ante su gran éxito (1ª clasificada senior femenino) y de nuevo, desde aquí, mi felicitación.


En resumen, un fenomenal cierre del 2008.

* * * *

Setenta y tres aparecemos en la lista que sigue, pero seguro fuimos muchos más ilicitanos los que disfrutamos un año más del extraordinario ambiente y excepcional carrera de San Silvestre celebrada en Crevillente.

Pos. Nombre Tiempo Real Promedio
49 García Agulló, Alejandro 0:35:42 3,34

73 GONZALEZ JAEN, FCO JAVIER 0:37:23 3,44
77 LOPEZ GOMARIZ, FERNANDO 0:37:25 3,45

81 LLEDO GONZALEZ, JOSE JOAQUIN 0:37:37 3,46
118 Ayas Sanchez, Antonio Fco 0:38:26 3,51
126 AZNAR SENDRA, PASCUAL 0:38:49 3,53
128 ALBEROLA GARCIA, RAMON 0:38:57 3,54

129 PINA MURCIA, OSCAR 0:38:58 3,54
137 DURA SARRIAS, MIGUEL 0:38:57 3,55
169 GUERRERO ROMÁN, JOAQUIN 0:40:03 4,01
175 santos onteniente, antonio 0:40:23 4,03
227 JORDAN GEA VALERIANO 0:41:32 4,09
228 MARTINEZ PAYA, ANGELA 0:41:33 4,09
280 ARTESEROS PELAEZ, SANTIAGO 0:42:30 4,17

293 PEREZ JEREZ, MIGUEL ANGEL 0:42:11 4,18
300 TELLO PEREZ, MARCIAL 0:42:51 4,19
302 AMOROS BOIX, VICENTE 0:43:17 4,20
366 ANTON LOPEZ, JOSE FRANCISCO 0:43:43 4,25
380 AMBIT COVES, SANTIAGO 0:44:00 4,26
400 QUILES CAMPELLO, GASPAR JOSE 0:43:53 4,28
408 JIMENEZ RUIZ, JUAN JOSE 0:44:47 4,29
409 SAAVEDRA ZANETTA, JUAN PABLO 0:43:56 4,29
425 RABASCO CASQUET, JOSE ANTONIO 0:44:40 4,30

443 Alapont Fenoll, Andrés 0:44:56 4,31
448 VALERO TRIVES , PABLO 0:44:23 4,31
458 ESPINOSA CERDA, ANTONIO 0:44:35 4,32
473 ITURBE MOYA, ERNESTO 0:44:25 4,33

488 VELA MORENO, JOSE ANTONIO 0:45:33 4,35
543 Espín Montes, Francisco Javier 0:45:57 4,40
565 macia rodriguez, diego jose 0:45:55 4,41
594 GARCIA DURA, JOSE MIGUEL 0:46:55 4,43
622 AGULLO QUILES, ANA ISABEL 0:47:34 4,45
627 GOMEZ VICENTE, RAFAEL 0:47:17 4,46
643 conesa llobregat, patricio 0:47:25 4,47

700 TORRES DIEZ, VICENTE 0:48:14 4,53
701 HERNANDEZ GIMENEZ, CHARO 0:48:15 4,53
711 ASENSIO ALFONSO, CARLOS RODRIG 0:47:51 4,53
794 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANTONIO 0:48:21 4,59
795 COSTILLA GARCIA, ALBERTO 0:48:21 4,59
912 LOZANO CERDAN, JOSE MIGUEL 0:50:11 5,07

974 NAVALON MACHUCA, MIGUEL 0:51:00 5,10
988 torres soto, rafaela 0:51:03 5,11
1074 GIRONA VALERO, ENRIQUE 0:51:24 5,17
1076 MONTIEL PARREÑO, PEDRO ENRIQUE 0:52:49 5,17
1108 NAVARRO ANTON, FRANCISCO JOSE 0:51:48 5,19
1110 SARRION PATERNA, JUAN PEDRO 0:53:17 5,20

1137 ARIAS MOLINA , JOSE ANGEL 0:52:36 5,22
1146 SERRANO CERDÁ, JERÓNIMO 0:52:49 5,23
1189 DAVO MARTINEZ , EDUARDO LUIS 0:53:50 5,26

1226 EUGENIO CUBEROS, ANGEL ENRIQUE 0:53:35 5,29
1289 ALEDO BORGMAN, SIMPSON 0:54:50 5,34
1312 NOGUEROLES PEREZ, BEATRIZ 0:54:53 5,36

1329 muñoz torres, maria teresa 0:55:06 5,38
1339 morante herrero, juan manuel 0:55:15 5,38

1340 hernandez oliva, jose luis 0:55:17 5,38
1341 arjona lapeña, noelia 0:55:18 5,38

1447 BERMUDEZ BERNABEU, JAIME JAVIER 0:56:41 5,48
1448 GARCIA-GUTIERREZ CASTEJON, MARIOLA 0:56:42 5,48
1514 MARTINEZ MAS, ANTONIO 0:58:22 5,55

1543 BOTELLA CANTOS, AFRICA 0:59:20 6,01
1544 Macia Agullo, Jaime 0:59:19 6,01

1553 VERDU SERRANO, VERONICA 0:59:41 6,02
1567 GANDIA GOMEZ, JULIA 1:00:08 6,05
1585 moreno jimenez, esther 0:59:52 6,07
1586 VIDAL CANDELA, HELIODORO 0:59:52 6,07

1639 ortuño cano, elisabeth 1:02:03 6,18
1640 PEREZ MARTIN DE LA FUENTE, GREGORIO 1:02:05 6,18

1647 illan guirao, vicente 1:03:15 6,25
1676 ALEDO BORGMAN, DANIEL 1:04:55 6,35
1684 MOLINA MIRA, MªCARMEN 1:05:01 6,36

1689 ALEDO VIVES, ANA MARIA 1:05:19 6,17
1710 SANCHIZ MOLINA, ANDREA 1:07:10 6,52

4 comentarios:

Garbanzito dijo...

Veo que aunque nos conocimos en el aparcamiento, mi nombre real es "Garbanzito", pero con la modernidad de ahora mis coleguis me llaman Garban, tenemos muchos amigos y conocidos en comun. Me alegro que os divirtiérais. Nos volveremos a ver en Santa Pola, supongo. Pero sin peluca ni otras pocholadas. Te pirateo la foto, por supuesto, sin tu permiso... Gracias.

SUI IURIS dijo...

OK Garbanzito, con suerte sí nos veremos en Sta Pola. Aunque si te veo sin el disfraz lo más probable es que no te conozca.

Sin mi permiso, por supuesto.

Gracias a tí.

Montiel de Arnáiz dijo...

Solo espero que ese Enrique Montiel que corre no sea también abogado o tendré que pensar en mundos paralelos alternativos y cosas así.

Un saludo desde Cai

SUI IURIS dijo...

Tranqui BARAKA, Enrique Montiel no es abogado. Su hermana Marga sí lo es. Si alguna vez te acercas por estas tierras, avisa. Tenemos buenas carreras y fiestas por aquí. Las medias de Santa Pola y de Elche deberían estar en la colección de todo corredor. Atrévete...