22.12.08

MUCHOS ILICITANOS EN ASPE

Fotos de Alberto, AQUÍ

Pos. Nombre Tiempo Real Promedio
52 culiañez jaen, miguel 1:19:413,47
57 MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO 1:21:01 3,51
59 Abellan,Martinez, Juan Francisco 1:21:19 3,52
61 GALIANA PEÑAFIEL, CARLOS 1:21:26 3,52
62 GONZALEZ JAEN, FRANCISCO JAVIER 1:22:09 3,54
70 MARTIN SIRVENTE, JOSE ANTONIO 1:22:41 3,55
97 VEGARA MARTINEZ, JOSE ANTONIO 1:24:25 4,00
110 Lidon Berna, Jesus 1:25:16 4,03
112 ROS PINO, JOSE 1:25:23 4,03
122 ALBALADEJO CARMONA, JULIO 1:26:10 4,05
124 MORENO JUAN, JUAN JOSE 1:26:13 4,06
134 DURA SARRIAS, MIGUEL 1:26:48 4,07
181 JIMENEZ RUIZ, JUAN JOSE 1:28:52 4,14
194 JAEN MACIA, JOSE 1:29:31 4,15
195 CALERO MUÑOZ JOSE ANTONIO 1:29:31 4,15
202 NOGUERA NAVARRO, JOSE 1:29:45 4,16
226 Carrilero Garcia, Juan 1:30:36 4,18
276 IBAÑEZ GUILLEN, JUAN MARIO 1:32:04 4,23
265 morante herrero, juan manuel 1:31:39 4,22
277 BERNAD MATEU, JUAN JOSE 1:32:18 4,23
327 ONTENIENTE GUILLO, FRANCISCO 1:33:52 4,27
328 SANCHEZ MANCHON, JOSE ANTONIO 1:33:52 4,27
372 AMOROS BOIX, VICENTE 1:34:37 4,32
419 QUILES CAMPELLO, GASPAR JOSE 1:36:16 4,36
451 BELMONTE GARCIA, JOSE MANUEL 1:37:11 4,38
501 MIRALLES GONZALEZ, ALFONSO 1:38:19 4,42
505 VELA MORENO, JOSE ANTONIO 1:39:02 4,42
519 JUAN SANCHEZ, MANUEL PEDRO 1:39:10 4,44
521 MENDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 1:39:21 4,44
578 RODRIGUEZ MORCILLO, ELISA 1:40:13 4,47
579 MARTINEZ PEREZ PASCUAL F. 1:40:09 4,47
580 MACIA RODRIGUEZ, DIEGO 1:40:13 4,47
583 GIMENO GARCIA, FRANCISCO 1:40:22 4,47
584 RODRIGUEZ MORCILLO, FRANCISCA 1:40:22 4,47
585 SUREDA SERRA RAFAEL 1:40:47 4,47
586 Guerrero Sotoca, Antonio 1:40:22 4,47
588 AMBIT COVES, SANTIAGO 1:40:25 4,47
590 leyva gomez, antonio 1:40:41 4,47
598 SEMPERE FERRER, JOSE 1:40:42 4,48
629 RABASCO CABRERA, JOSE ANTONIO 1:41:22 4,51
699 GIMENEZ BERNA, MANUEL 1:43:07 4,56
714 MARTINEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS 1:43:45 4,57
715 MORENO CAMPELLO, JUAN JOSE 1:43:46 4,57
736 LOPEZ GARCIA, IGNACIO 1:44:36 4,59
752 Almira Sempere, Angel 1:44:22 4,59
766 BOIX MIRA, SERGIO 1:44:48 5,00
770 CAMPELLO MARTINEZ, TOMAS 1:44:44 5,00
791 GIRONA VALERO, ENRIQUE 1:45:11 5,02
860 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANTONIO 1:46:54 5,07
861 COSTILLA GARCIA, ALBERTO 1:46:55 5,07
878 Lopez Amoros, Ismael Tomas 1:47:53 5,08
881 GONZALVEZ GARCÍA, JAIME 1:47:32 5,08
896 González Serna, Carlos 1:48:33 5,10
958 BLASCO SANSANO, RAMON 1:50:10 5,15
974 Pascual Rodríguez, Juan 1:50:35 5,17
975 lapaz gonzalez, german 1:50:33 5,17
1001 MUÑOZ TORRES, MARIA TERESA 1:52:11 5,21
1030 ALBALADEJO DAVO, MARCELINO 1:53:39 5,26
1042 CLARES BIRLANGA, ENRIQUE 1:54:26 5,28
1043 MONTIEL PARREÑO, PEDRO ENRIQUE 1:54:32 5,29
1099 GUILLO QUILES, MANUEL 1:56:52 5,35
1153 GIRONA VALERO, ALBERTO 2:00:40 5,46
1172 BRAVO BASCUÑANA, FCO. RAMON 2:02:19 5,50
1206 Clement Boix, Jose 2:08:32 6,08
Y tal y como me recuerda Vicente "Vabelx" ...
uno se fue a la XXX SEVILLA - LOS PALACIOS
hice lo que pude, pero ... 1:48:38

2 comentarios:

vabelx dijo...

En esta lista faltas tu.

Aunque estuviste representando a l@s ilicitan@s en tierras de la lejana Hispalis.

¡Que grande eres!

SUI IURIS dijo...

vabelx: Por allí el Exi y Angelín ya nos esperan el 22 de febrero. Entre Peralicos (Marathon Cartagena) e ilicitanos, seremos un pelotón ...

Más o mejor que grande, diríase grandullón y pesado. Porque mira que ayer intenté acercarme al tiempo del año pasado, pero no hay forma. Me sobran 4 ó 5 kilos y, tal y como está el panorama, es más fácil que recoja alguno más.

En serio, tu sí que tienes clase ... de paseo y bajaste de 1:35.